Сведения о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
Вид деятельности: Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
1.Нефинасовые активы
Счет аналитического учета | Код стро- ки |
Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года | |||||||
наименование | код | всего | остаток на начало года |
исправление ошибок прошлых лет |
всего | из них | всего | из них | ||||
получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Движение основных средств | ||||||||||||
1.1. Основные средства | 010100000 | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация инвестиционной недвижимости | 0104X3000 | 053 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация машин и оборудования | 0104X4000 | 054 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация транспортных средств | 0104X5000 | 055 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного | 0104X6000 | 056 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация биологических ресурсов | 0104X7000 | 057 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация прочих основных средств | 0104X8000 | 058 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
1.3. Обесценение основных средств | 011400000 | 060 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
Обесценение жилых помещений | 0114X1000 | 061 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0114X2000 | 062 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
Обесценение инвестиционной недвижимости | 0114X3000 | 063 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
Обесценение машин и оборудования | 0114X4000 | 064 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
Обесценение транспортных средств | 0114X5000 | 065 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного | 0114X6000 | 066 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
Обесценение биологических ресурсов | 0114X7000 | 067 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
Обесценение прочих основных средств | 0114X8000 | 068 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
1.4. Вложения в основные средства | 0106X1000 | 070 | - | - | - | 70 930 741,56 | - | - | 70 930 741,56 | - | - | - |
Вложения в основные средства - недвижимое имущество | 010611000 | 071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество | 010621000 | 072 | - | - | - | 49 691 700,00 | - | - | 49 691 700,00 | - | - | - |
Вложения в основные средства - иное движимое имущество | 010631000 | 073 | - | - | - | 21 239 041,56 | - | - | 21 239 041,56 | - | - | - |
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды | 010641000 | 074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вложения в недвижимое имущество концедента | 010691000 | 075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вложения в движимое имущество концедента | 010692000 | 076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5. Основные средства в пути | 0107X1000 | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основные средства в пути - недвижимое имущество | 010711000 | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество | 010721000 | 082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основные средства в пути - иное движимое имущество | 010731000 | 083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Движение нематериальных активов | ||||||||||||
2.1. Нематериальные активы | 0102X0000 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Научные исследования (научно-исследовательские разработки) | 0102XN000 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Опытно-конструкторские и технологические разработки | 0102XR000 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Программное обеспечение и базы данных | 0102XI000 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Иные объекты интеллектуальной собственности | 0102XD000 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2. Амортизация нематериальных активов | 0104XX000 | 120 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) | 0104XN000 | 121 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок | 0104XR000 | 122 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация программного обеспечения и баз данных | 0104XI000 | 123 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности | 0104XD000 | 124 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
2.3. Обесценение нематериальных активов | 0114XX000 | 130 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
2.4. Вложения в нематериальные активы | 0106XX000 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них: | ||||||||||||
Вложения в нематериальные активы концедента | 01069I000 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Движение непроизведенных активов | ||||||||||||
3.1. Непроизведенные активы | 010300000 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Земля | 0103X1000 | 151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Непроизведенные ресурсы | 0103X2000 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие непроизведенные активы | 0103X3000 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2. Обесценение непроизведенных активов | 01147X000 | 160 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
Земля | 011471000 | 161 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
Ресурсы недр | 011472000 | 162 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
Прочие непроизведенные активы | 011473000 | 163 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
3.3. Вложения в непроизведенные активы | 0106X3000 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них: | ||||||||||||
непроизведенные активы концедента | 010695000 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Движение материальных запасов | ||||||||||||
4.1. Материальные запасы | 010500000 | 190 | - | - | - | 534 195,68 | - | - | 348 900,74 | - | - | 185 294,94 |
4.2. Вложения в материальные запасы | 0106X4000 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.3. Материальные запасы в пути | 0107X3000 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | 01148X000 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. Права пользования активами | ||||||||||||
5.1. Права пользования нефинансовыми активами | 01114X000 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Права пользования жилыми помещениями | 011141000 | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 011142000 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Права пользования машинами и оборудованием | 011144000 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Права пользования транспортными средствами | 011145000 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 011146000 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Права пользования биологическими ресурсами | 011147000 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Права пользования прочими основными средствами | 011148000 | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Права пользования непроизведенными активами | 011149000 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами | 01044X000 | 270 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 010441000 | 271 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 010442000 | 272 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 010444000 | 273 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация прав пользования транспортными средствами | 010445000 | 274 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 010446000 | 275 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами | 010447000 | 276 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация прав пользования прочими основными средствами | 010448000 | 277 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация прав пользования непроизведенными активами | 010449000 | 278 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами | 01144X000 | 280 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
5.4. Права пользования нематериальными активами | 01116Х000 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 01116N000 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками | 01116R000 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Права пользования программным обеспечением и базами данных | 01116I000 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 01116D000 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами | 01046Х000 | 300 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 01046N000 | 301 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками | 01046R000 | 302 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных | 01046I000 | 303 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 01046D000 | 304 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами | 0114Х0000 | 310 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами | 01066Х000 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. Биологические активы | ||||||||||||
6.1. Биологические активы | 0113XX000 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Животные на выращивании | 0113X1000 | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Животные на откорме | 0113X2000 | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках | 0113X3000 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Многолетние насаждения для получения биологической продукции | 0113X4000 | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие биологические активы на выращивании и откорме | 0113X5000 | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продуктивные и племенные животные | 0113X6000 | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Однолетние насаждения для получения биологической продукции | 0113X7000 | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости | 0113X8000 | 338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости | 0113X9000 | 339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.2. Обесценение биологических активов | 01149X000 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.3. Вложения в биологические активы | 0106X7000 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0107X4000 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
Вид деятельности: Деятельность по выполнению государственного(муниципиального) задания
1.Нефинасовые активы
Счет аналитического учета | Код стро- ки |
Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | |||||||
наименование | код | всего | остаток на начало года |
исправление ошибок прошлых лет |
всего | из них | всего | из них | |||
получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Движение основных средств | |||||||||||
1.1. Основные средства | 010100000 | 010 | 138 204 092,23 | 138 204 092,23 | - | 215 748 661,18 | - | - | 56 026 516,01 | - | - |
Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | 10 903 904,00 | 10 903 904,00 | - | 16 948 309,00 | - | - | 11 510 247,09 | - | - |
Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | 23 855 609,00 | 23 855 609,00 | - | 11 652 504,00 | - | - | 19 007 699,00 | - | - |
Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 75 813 122,43 | 75 813 122,43 | - | 126 062 424,35 | - | - | 16 393 861,43 | - | - |
Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | 4 604 694,00 | 4 604 694,00 | - | 18 843 000,00 | - | - | - | - | - |
Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | 20 186 491,00 | 20 186 491,00 | - | 13 982 101,00 | - | - | 540 860,00 | - | - |
Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | - | - | - | 282 780,00 | - | - | - | - | - |
Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | 2 840 271,80 | 2 840 271,80 | - | 27 977 542,83 | - | - | 8 573 848,49 | - | - |
1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | 47 658 023,28 | 47 658 023,28 | - | × | × | × | 6 564 016,67 | - | - |
Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | 10 896 768,91 | 10 896 768,91 | - | × | × | × | 39 153,00 | - | - |
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | 5 448 308,00 | 5 448 308,00 | - | × | × | × | 51 685,73 | - | - |
Амортизация инвестиционной недвижимости | 0104X3000 | 053 | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
Амортизация машин и оборудования | 0104X4000 | 054 | 11 667 479,32 | 11 667 479,32 | - | × | × | × | -318 482,07 | - | - |
Амортизация транспортных средств | 0104X5000 | 055 | 84 694,00 | 84 694,00 | - | × | × | × | 1 238 603,16 | - | - |
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного | 0104X6000 | 056 | 17 304 288,00 | 17 304 288,00 | - | × | × | × | 377 115,72 | - | - |
Амортизация биологических ресурсов | 0104X7000 | 057 | - | - | - | × | × | × | 282 780,00 | - | - |
Амортизация прочих основных средств | 0104X8000 | 058 | 2 256 485,05 | 2 256 485,05 | - | × | × | × | 4 893 161,13 | - | - |
1.3. Обесценение основных средств | 011400000 | 060 | - | - | - | - | × | × | - | - | - |
Обесценение жилых помещений | 0114X1000 | 061 | - | - | - | - | × | × | - | - | - |
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0114X2000 | 062 | - | - | - | - | × | × | - | - | - |
Обесценение инвестиционной недвижимости | 0114X3000 | 063 | - | - | - | - | × | × | - | - | - |
Обесценение машин и оборудования | 0114X4000 | 064 | - | - | - | - | × | × | - | - | - |
Обесценение транспортных средств | 0114X5000 | 065 | - | - | - | - | × | × | - | - | - |
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного | 0114X6000 | 066 | - | - | - | - | × | × | - | - | - |
Обесценение биологических ресурсов | 0114X7000 | 067 | - | - | - | - | × | × | - | - | - |
Обесценение прочих основных средств | 0114X8000 | 068 | - | - | - | - | × | × | - | - | - |
1.4. Вложения в основные средства | 0106X1000 | 070 | 73 191 000,00 | 73 191 000,00 | - | 94 646 530,75 | - | - | 167 837 530,75 | - | - |
Вложения в основные средства - недвижимое имущество | 010611000 | 071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество | 010621000 | 072 | 73 191 000,00 | 73 191 000,00 | - | 68 471 700,00 | - | - | 141 662 700,00 | - | - |
Вложения в основные средства - иное движимое имущество | 010631000 | 073 | - | - | - | 26 174 830,75 | - | - | 26 174 830,75 | - | - |
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды | 010641000 | 074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вложения в недвижимое имущество концедента | 010691000 | 075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вложения в движимое имущество концедента | 010692000 | 076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5. Основные средства в пути | 0107X1000 | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основные средства в пути - недвижимое имущество | 010711000 | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество | 010721000 | 082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Основные средства в пути - иное движимое имущество | 010731000 | 083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. Движение нематериальных активов | |||||||||||
2.1. Нематериальные активы | 0102X0000 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Научные исследования (научно-исследовательские разработки) | 0102XN000 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Опытно-конструкторские и технологические разработки | 0102XR000 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Программное обеспечение и базы данных | 0102XI000 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Иные объекты интеллектуальной собственности | 0102XD000 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2. Амортизация нематериальных активов | 0104XX000 | 120 | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) | 0104XN000 | 121 | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок | 0104XR000 | 122 | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
Амортизация программного обеспечения и баз данных | 0104XI000 | 123 | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности | 0104XD000 | 124 | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
2.3. Обесценение нематериальных активов | 0114XX000 | 130 | - | - | - | - | × | × | - | - | - |
2.4. Вложения в нематериальные активы | 0106XX000 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них: | |||||||||||
Вложения в нематериальные активы концедента | 01069I000 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. Движение непроизведенных активов | |||||||||||
3.1. Непроизведенные активы | 010300000 | 150 | 25 418 080,00 | 25 418 080,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Земля | 0103X1000 | 151 | 25 418 080,00 | 25 418 080,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Непроизведенные ресурсы | 0103X2000 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие непроизведенные активы | 0103X3000 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2. Обесценение непроизведенных активов | 01147X000 | 160 | - | - | - | - | × | × | - | - | - |
Земля | 011471000 | 161 | - | - | - | - | × | × | - | - | - |
Ресурсы недр | 011472000 | 162 | - | - | - | - | × | × | - | - | - |
Прочие непроизведенные активы | 011473000 | 163 | - | - | - | - | × | × | - | - | - |
3.3. Вложения в непроизведенные активы | 0106X3000 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
из них: | |||||||||||
непроизведенные активы концедента | 010695000 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. Движение материальных запасов | |||||||||||
4.1. Материальные запасы | 010500000 | 190 | 8 865 927,44 | 8 865 927,44 | - | 8 178 163,21 | - | - | 9 447 619,49 | - | - |
4.2. Вложения в материальные запасы | 0106X4000 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.3. Материальные запасы в пути | 0107X3000 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов | 01148X000 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. Права пользования активами | |||||||||||
5.1. Права пользования нефинансовыми активами | 01114X000 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Права пользования жилыми помещениями | 011141000 | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 011142000 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Права пользования машинами и оборудованием | 011144000 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Права пользования транспортными средствами | 011145000 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 011146000 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Права пользования биологическими ресурсами | 011147000 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Права пользования прочими основными средствами | 011148000 | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Права пользования непроизведенными активами | 011149000 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами | 01044X000 | 270 | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 010441000 | 271 | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 010442000 | 272 | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 010444000 | 273 | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
Амортизация прав пользования транспортными средствами | 010445000 | 274 | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 010446000 | 275 | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами | 010447000 | 276 | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
Амортизация прав пользования прочими основными средствами | 010448000 | 277 | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
Амортизация прав пользования непроизведенными активами | 010449000 | 278 | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами | 01144X000 | 280 | - | - | - | - | × | × | - | - | - |
5.4. Права пользования нематериальными активами | 01116Х000 | 290 | - | - | - | 564 300,00 | - | - | - | - | - |
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 01116N000 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками | 01116R000 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Права пользования программным обеспечением и базами данных | 01116I000 | 293 | - | - | - | 564 300,00 | - | - | - | - | - |
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 01116D000 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами | 01046Х000 | 300 | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками) | 01046N000 | 301 | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками | 01046R000 | 302 | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных | 01046I000 | 303 | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной собственности | 01046D000 | 304 | - | - | - | × | × | × | - | - | - |
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными активами | 0114Х0000 | 310 | - | - | - | - | × | × | - | - | - |
5.7. Вложения в права пользования нематериальными активами | 01066Х000 | 320 | - | - | - | 564 300,00 | - | - | 564 300,00 | - | - |
6. Биологические активы | |||||||||||
6.1. Биологические активы | 0113XX000 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Животные на выращивании | 0113X1000 | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Животные на откорме | 0113X2000 | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках | 0113X3000 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Многолетние насаждения для получения биологической продукции | 0113X4000 | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие биологические активы на выращивании и откорме | 0113X5000 | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продуктивные и племенные животные | 0113X6000 | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Однолетние насаждения для получения биологической продукции | 0113X7000 | 337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Многолетние насаждения, достигшие своей биологической зрелости | 0113X8000 | 338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие биологические активы, достигшие своей биологической зрелости | 0113X9000 | 339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.2. Обесценение биологических активов | 01149X000 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.3. Вложения в биологические активы | 0106X7000 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.4. Биологические активы в пути | 0107X4000 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
Вид деятельности: Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)
1.Нефинасовые активы
Счет аналитического учета | Код стро- ки |
Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года | |||||||
наименование | код | всего | остаток на начало года |
исправление ошибок прошлых лет |
всего | из них | всего | из них | ||||
получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Движение основных средств | ||||||||||||
1.1. Основные средства | 010100000 | 010 | 250 000,00 | 250 000,00 | - | 12 174 453,26 | 11 674 453,26 | - | 500 000,00 | - | - | 11 924 453,26 |
Жилые помещения | 0101X1000 | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0101X2000 | 012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвестиционная недвижимость | 0101X3000 | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Машины и оборудование | 0101X4000 | 014 | 250 000,00 | 250 000,00 | - | 1 336 993,32 | 1 086 993,32 | - | 250 000,00 | - | - | 1 336 993,32 |
Транспортные средства | 0101X5000 | 015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Инвентарь производственный и хозяйственный | 0101X6000 | 016 | - | - | - | 4 874 288,44 | 4 874 288,44 | - | - | - | - | 4 874 288,44 |
Биологические ресурсы | 0101X7000 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочие основные средства | 0101X8000 | 018 | - | - | - | 5 963 171,50 | 5 713 171,50 | - | 250 000,00 | - | - | 5 713 171,50 |
1.2. Амортизация основных средств | 010400000 | 050 | - | - | - | × | × | × | 5 742 902,76 | - | - | 5 742 902,76 |
Амортизация жилых помещений | 0104X1000 | 051 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0104X2000 | 052 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация инвестиционной недвижимости | 0104X3000 | 053 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация машин и оборудования | 0104X4000 | 054 | - | - | - | × | × | × | 1 041,72 | - | - | 1 041,72 |
Амортизация транспортных средств | 0104X5000 | 055 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного | 0104X6000 | 056 | - | - | - | × | × | × | 28 689,54 | - | - | 28 689,54 |
Амортизация биологических ресурсов | 0104X7000 | 057 | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
Амортизация прочих основных средств | 0104X8000 | 058 | - | - | - | × | × | × | 5 713 171,50 | - | - | 5 713 171,50 |
1.3. Обесценение основных средств | 011400000 | 060 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
Обесценение жилых помещений | 0114X1000 | 061 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0114X2000 | 062 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
Обесценение инвестиционной недвижимости | 0114X3000 | 063 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
Обесценение машин и оборудования | 0114X4000 | 064 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
Обесценение транспортных средств | 0114X5000 | 065 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного | 0114X6000 | 066 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
Обесценение биологических ресурсов | 0114X7000 | 067 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
Обесценение прочих основных средств | 0114X8000 | 068 | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - |
